IDPA Klassifikationen
IDPA-Schützen werden klassifiziert, indem sie einen so genannten Classifier schiessen. Diese Klassifizierungs-wettkämpfe sind so konzipiert, dass ein Schütze in einer Stufe eingestuft wird, in der er am wettbewerbsfähigsten ist. Classifier werden durch die IDPA Clubs mehrmals im Jahr durchgeführt. Es gibt zwei (2) Arten von Classifiern für Faustfeuerwaffen und eine für PCC.
Standard: 72 Schuss
5×5 Classifier: 25 Schuss
Nur aktuelle IDPA-angeschlossene Clubs dürfen Classifier durchführen und nur aktuelle IDPA-Mitglieder dürfen den Classifier schiessen. Beim IDPA Intro Kurs lernen neue Schützen die wichtigsten IDPA Regeln und können sich an diesem Kurs auch klassifizieren.

Nachfolgend sine Sie Tabellen, die die Klassifizierungen, Divisionen und die für jede Klassifizierung erforderlichen Zeiten zeigen. Bitte beachte, dass wir zwar unser Bestes tun, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, aber wir empfehlen dir, die offizielle IDPA-Website zu besuchen, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die kürzlich stattgefunden haben.
IDPA Standard Methode (72 Schuss)
| TIMES FOR: | CDP | ESP | CO | SSP | CCP | REV | BUG | PCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master (MA) | 75.00 or Less | 72.00 or Less | 72.00 or Less | 73.00 or Less | 78.00 or Less | 83.00 or Less | 89.00 or Less | 45.00 or Less |
| Expert (EX) | 75.01 - 100.00 | 72.01 - 95.00 | 72.01 - 95.00 | 73.01 - 96.00 | 78.01 - 103.00 | 83.01 - 110.00 | 89.01 - 118.00 | 45.01 - 56.25 |
| Sharpshooter (SS) | 100.01 - 150.00 | 95.01 - 140.00 | 95.01 - 140.00 | 96.01 - 142.00 | 103.01 - 155.00 | 110.01 - 165.00 | 118.01 - 177.00 | 56.26 - 67.50 |
| Marksman (MM) | 150.01 - 240.00 | 140.01 - 225.00 | 140.01 - 225.00 | 142.01 - 232.00 | 155.01 - 248.00 | 165.01 - 263.00 | 177.01 - 283.00 | 67.51 - 78.75 |
| Novice (NV) | 240.01 & Up | 225.01 & Up | 225.01 & Up | 232.01 & Up | 248.01 & Up | 263.01 & Up | 283.01 & Up | 78.75 & Up |
IDPA 5×5 Methode (25 Schuss)
| TIMES FOR: | CDP | ESP | CO | SSP | CCP | REV | BUG | PCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master (MA) | 19.18 or Less | 18.75 or Less | 18.47 or Less | 19.07 or Less | 19.60 or Less | 20.15 or Less | 23.25 or Less | 10.63 or Less |
| Expert (EX) | 19.19 - 24.09 | 18.76 - 23.28 | 18.48 - 22.93 | 19.08 - 23.49 | 19.61 - 24.98 | 20.16 - 26.78 | 23.26 - 28.12 | 10.64 - 12.98 |
| Sharpshooter (SS) | 24.10 - 29.92 | 23.29 - 28.80 | 22.94 - 28.39 | 23.50 - 29.36 | 24.99 - 31.07 | 26.79 - 33.34 | 28.13 - 35.43 | 12.99 - 15.82 |
| Marksman (MM) | 29.93 - 37.63 | 28.81 - 36.27 | 28.40 - 36.18 | 29.37 - 36.97 | 31.08 - 39.26 | 33.35 - 41.91 | 35.44 - 44.65 | 15.83 - 18.33 |
| Novice (NV) | 37.64 & Up | 36.28 & Up | 36.19 & Up | 36.98 & Up | 39.27 & Up | 41.92 & Up | 44.66 & Up | 18.34 & Up |
IDPA PCC Methode (54 Schuss)
| TIMES FOR: | PCC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master (MA) | 56.00 or Less | |||||||
| Expert (EX) | 56.01 to 66.00 | |||||||
| Sharpshooter (SS) | 66.01 to 76.00 | |||||||
| Marksman (MM) | 76.01 to 86.00 | |||||||
| Novice (NV) | 86.01 & Up |