IDPA Klassifikationen

IDPA-Schützen werden klassifiziert, indem sie einen so genannten Classifier schiessen. Diese Klassifizierungs-wettkämpfe sind so konzipiert, dass ein Schütze in einer Stufe eingestuft wird, in der er am wettbewerbsfähigsten ist. Classifier werden durch die IDPA Clubs mehrmals im Jahr durchgeführt. Es gibt zwei (2) Arten von Classifiern für Faustfeuerwaffen und eine für PCC.

Standard: 72 Schuss
5×5 Classifier: 25 Schuss

Nur aktuelle IDPA-angeschlossene Clubs dürfen Classifier durchführen und nur aktuelle IDPA-Mitglieder dürfen den Classifier schiessen. Beim IDPA Intro Kurs lernen neue Schützen die wichtigsten IDPA Regeln und können sich an diesem Kurs auch klassifizieren.

idpa classified 600

Nachfolgend sine Sie Tabellen, die die Klassifizierungen, Divisionen und die für jede Klassifizierung erforderlichen Zeiten zeigen. Bitte beachte, dass wir zwar unser Bestes tun, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, aber wir empfehlen dir, die offizielle IDPA-Website zu besuchen, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die kürzlich stattgefunden haben.

IDPA Standard Methode (72 Schuss)

TIMES FOR:CDPESPCOSSPCCPREVBUGPCC
Master (MA)75.00 or Less72.00 or Less72.00 or Less73.00 or Less78.00 or Less83.00 or Less89.00 or Less45.00 or Less
Expert (EX)75.01 - 100.0072.01 - 95.0072.01 - 95.0073.01 - 96.0078.01 - 103.0083.01 - 110.0089.01 - 118.0045.01 - 56.25
Sharpshooter (SS)100.01 - 150.0095.01 - 140.0095.01 - 140.0096.01 - 142.00103.01 - 155.00110.01 - 165.00118.01 - 177.0056.26 - 67.50
Marksman (MM)150.01 - 240.00140.01 - 225.00140.01 - 225.00142.01 - 232.00155.01 - 248.00165.01 - 263.00177.01 - 283.0067.51 - 78.75
Novice (NV)240.01 & Up225.01 & Up225.01 & Up232.01 & Up248.01 & Up263.01 & Up283.01 & Up78.75 & Up

IDPA 5×5 Methode (25 Schuss)

TIMES FOR:CDPESPCOSSPCCPREVBUGPCC
Master (MA)19.18 or Less18.75 or Less18.47 or Less19.07 or Less19.60 or Less20.15 or Less23.25 or Less10.63 or Less
Expert (EX)19.19 - 24.0918.76 - 23.2818.48 - 22.9319.08 - 23.4919.61 - 24.9820.16 - 26.7823.26 - 28.1210.64 - 12.98
Sharpshooter (SS)24.10 - 29.9223.29 - 28.8022.94 - 28.3923.50 - 29.3624.99 - 31.0726.79 - 33.3428.13 - 35.4312.99 - 15.82
Marksman (MM)29.93 - 37.6328.81 - 36.2728.40 - 36.1829.37 - 36.9731.08 - 39.2633.35 - 41.9135.44 - 44.6515.83 - 18.33
Novice (NV)37.64 & Up36.28 & Up36.19 & Up36.98 & Up39.27 & Up41.92 & Up44.66 & Up18.34 & Up

IDPA PCC Methode (54 Schuss)

TIMES FOR:PCC
Master (MA)56.00 or Less
Expert (EX)56.01 to 66.00
Sharpshooter (SS)66.01 to 76.00
Marksman (MM)76.01 to 86.00
Novice (NV)86.01 & Up